廣東戶口所在地行政區(qū)劃代碼
廣東省,以嶺南東道、廣南東路得名,簡(jiǎn)稱“粵”,省會(huì)廣州,是中國(guó)大陸南端沿海的一個(gè)省份,位于南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西和福建接壤,與海南隔海相望,劃分為珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,下轄21個(gè)省轄市(副省級(jí)城市2個(gè),地級(jí)市19個(gè)),119個(gè)縣級(jí)行政區(qū)(59個(gè)市轄區(qū)、21個(gè)縣級(jí)市、36個(gè)縣、3個(gè)自治縣),下面是小編收集整理的廣東戶口所在地行政區(qū)劃代碼,希望大家喜歡。
戶籍代碼 | 縣區(qū) | 戶籍地全稱 |
440000000000 | 廣東省 | 廣東省 |
440100000000 | 廣州市 | 廣東省廣州市 |
440101000000 | 市轄區(qū) | 廣東省廣州市市轄區(qū) |
440103000000 | 荔灣區(qū) | 廣東省廣州市荔灣區(qū) |
440104000000 | 越秀區(qū) | 廣東省廣州市越秀區(qū) |
440105000000 | 海珠區(qū) | 廣東省廣州市海珠區(qū) |
440106000000 | 天河區(qū) | 廣東省廣州市天河區(qū) |
440111000000 | 白云區(qū) | 廣東省廣州市白云區(qū) |
440112000000 | 黃埔區(qū) | 廣東省廣州市黃埔區(qū) |
440113000000 | 番禺區(qū) | 廣東省廣州市番禺區(qū) |
440114000000 | 花都區(qū) | 廣東省廣州市花都區(qū) |
440115000000 | 南沙區(qū) | 廣東省廣州市南沙區(qū) |
440116000000 | 蘿崗區(qū) | 廣東省廣州市蘿崗區(qū) |
440183000000 | 增城市 | 廣東省廣州市增城市 |
440184000000 | 從化市 | 廣東省廣州市從化市 |
440200000000 | 韶關(guān)市 | 廣東省韶關(guān)市 |
440201000000 | 市轄區(qū) | 廣東省韶關(guān)市市轄區(qū) |
440203000000 | 武江區(qū) | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū) |
440204000000 | 湞江區(qū) | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū) |
440205000000 | 曲江區(qū) | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) |
440222000000 | 始興縣 | 廣東省韶關(guān)市始興縣 |
440224000000 | 仁化縣 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣 |
440229000000 | 翁源縣 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣 |
440232000000 | 乳源瑤族自治縣 | 廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 |
440233000000 | 新豐縣 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣 |
440281000000 | 樂昌市 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市 |
440282000000 | 南雄市 | 廣東省韶關(guān)市南雄市 |
440300000000 | 深圳市 | 廣東省深圳市 |
440301000000 | 市轄區(qū) | 廣東省深圳市市轄區(qū) |
440302000000 | 深圳市市本級(jí) | 廣東省深圳市深圳市市本級(jí) |
440303000000 | 羅湖區(qū) | 廣東省深圳市羅湖區(qū) |
440304000000 | 福田區(qū) | 廣東省深圳市福田區(qū) |
440305000000 | 南山區(qū) | 廣東省深圳市南山區(qū) |
440306000000 | 寶安區(qū) | 廣東省深圳市寶安區(qū) |
440307000000 | 龍崗區(qū) | 廣東省深圳市龍崗區(qū) |
440308000000 | 鹽田區(qū) | 廣東省深圳市鹽田區(qū) |
440309000000 | 光明新區(qū) | 廣東省深圳市光明新區(qū) |
440310000000 | 深圳市坪山新區(qū) | 廣東省深圳市深圳市坪山新區(qū) |
440400000000 | 珠海市 | 廣東省珠海市 |
440401000000 | 市轄區(qū) | 廣東省珠海市市轄區(qū) |
440402000000 | 香洲區(qū) | 廣東省珠海市香洲區(qū) |
440403000000 | 斗門區(qū) | 廣東省珠海市斗門區(qū) |
440404000000 | 金灣區(qū) | 廣東省珠海市金灣區(qū) |
440500000000 | 汕頭市 | 廣東省汕頭市 |
440501000000 | 市轄區(qū) | 廣東省汕頭市市轄區(qū) |
440507000000 | 龍湖區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
440511000000 | 金平區(qū) | 廣東省汕頭市金平區(qū) |
440512000000 | 濠江區(qū) | 廣東省汕頭市濠江區(qū) |
440513000000 | 潮陽區(qū) | 廣東省汕頭市潮陽區(qū) |
440514000000 | 潮南區(qū) | 廣東省汕頭市潮南區(qū) |
440515000000 | 澄海區(qū) | 廣東省汕頭市澄海區(qū) |
440523000000 | 南澳縣 | 廣東省汕頭市南澳縣 |
440600000000 | 佛山市 | 廣東省佛山市 |
440601000000 | 市轄區(qū) | 廣東省佛山市市轄區(qū) |
440604000000 | 禪城區(qū) | 廣東省佛山市禪城區(qū) |
440605000000 | 南海區(qū) | 廣東省佛山市南海區(qū) |
440606000000 | 順德區(qū) | 廣東省佛山市順德區(qū) |
440607000000 | 三水區(qū) | 廣東省佛山市三水區(qū) |
440608000000 | 高明區(qū) | 廣東省佛山市高明區(qū) |
440700000000 | 江門市 | 廣東省江門市 |
440701000000 | 市轄區(qū) | 廣東省江門市市轄區(qū) |
440703000000 | 蓬江區(qū) | 廣東省江門市蓬江區(qū) |
440704000000 | 江海區(qū) | 廣東省江門市江海區(qū) |
440705000000 | 新會(huì)區(qū) | 廣東省江門市新會(huì)區(qū) |
440781000000 | 臺(tái)山市 | 廣東省江門市臺(tái)山市 |
440783000000 | 開平市 | 廣東省江門市開平市 |
440784000000 | 鶴山市 | 廣東省江門市鶴山市 |
440785000000 | 恩平市 | 廣東省江門市恩平市 |
440800000000 | 湛江市 | 廣東省湛江市 |
440801000000 | 市轄區(qū) | 廣東省湛江市市轄區(qū) |
440802000000 | 赤坎區(qū) | 廣東省湛江市赤坎區(qū) |
440803000000 | 霞山區(qū) | 廣東省湛江市霞山區(qū) |
440804000000 | 坡頭區(qū) | 廣東省湛江市坡頭區(qū) |
440805000000 | 東海區(qū) | 廣東省湛江市東海區(qū) |
440806000000 | 開發(fā)區(qū) | 廣東省湛江市開發(fā)區(qū) |
440811000000 | 麻章區(qū) | 廣東省湛江市麻章區(qū) |
440823000000 | 遂溪縣 | 廣東省湛江市遂溪縣 |
440825000000 | 徐聞縣 | 廣東省湛江市徐聞縣 |
440830000000 | 湛江農(nóng)墾 | 廣東省湛江市湛江農(nóng)墾 |
440881000000 | 廉江市 | 廣東省湛江市廉江市 |
440882000000 | 雷州市 | 廣東省湛江市雷州市 |
440883000000 | 吳川市 | 廣東省湛江市吳川市 |
440900000000 | 茂名市 | 廣東省茂名市 |
440901000000 | 市轄區(qū) | 廣東省茂名市市轄區(qū) |
440902000000 | 茂南區(qū) | 廣東省茂名市茂南區(qū) |
440903000000 | 茂港區(qū) | 廣東省茂名市茂港區(qū) |
440923000000 | 電白縣 | 廣東省茂名市電白縣 |
440981000000 | 高州市 | 廣東省茂名市高州市 |
440982000000 | 化州市 | 廣東省茂名市化州市 |
440983000000 | 信宜市 | 廣東省茂名市信宜市 |
441200000000 | 肇慶市 | 廣東省肇慶市 |
441201000000 | 市轄區(qū) | 廣東省肇慶市市轄區(qū) |
441202000000 | 端州區(qū) | 廣東省肇慶市端州區(qū) |
441203000000 | 鼎湖區(qū) | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū) |
441223000000 | 廣寧縣 | 廣東省肇慶市廣寧縣 |
441224000000 | 懷集縣 | 廣東省肇慶市懷集縣 |
441225000000 | 封開縣 | 廣東省肇慶市封開縣 |
441226000000 | 德慶縣 | 廣東省肇慶市德慶縣 |
441227000000 | 高新區(qū) | 廣東省肇慶市高新區(qū) |
441283000000 | 高要市 | 廣東省肇慶市高要市 |
441284000000 | 四會(huì)市 | 廣東省肇慶市四會(huì)市 |
441300000000 | 惠州市 | 廣東省惠州市 |
441301000000 | 大亞灣區(qū) | 廣東省惠州市大亞灣區(qū) |
441302000000 | 惠城區(qū) | 廣東省惠州市惠城區(qū) |
441303000000 | 惠陽區(qū) | 廣東省惠州市惠陽區(qū) |
441322000000 | 博羅縣 | 廣東省惠州市博羅縣 |
441323000000 | 惠東縣 | 廣東省惠州市惠東縣 |
441324000000 | 龍門縣 | 廣東省惠州市龍門縣 |
441400000000 | 梅州市 | 廣東省梅州市 |
441401000000 | 市轄區(qū) | 廣東省梅州市市轄區(qū) |
441402000000 | 梅江區(qū) | 廣東省梅州市梅江區(qū) |
441421000000 | 梅縣 | 廣東省梅州市梅縣 |
441422000000 | 大埔縣 | 廣東省梅州市大埔縣 |
441423000000 | 豐順縣 | 廣東省梅州市豐順縣 |
441424000000 | 五華縣 | 廣東省梅州市五華縣 |
441426000000 | 平遠(yuǎn)縣 | 廣東省梅州市平遠(yuǎn)縣 |
441427000000 | 蕉嶺縣 | 廣東省梅州市蕉嶺縣 |
441481000000 | 興寧市 | 廣東省梅州市興寧市 |
441500000000 | 汕尾市 | 廣東省汕尾市 |
441501000000 | 市轄區(qū) | 廣東省汕尾市市轄區(qū) |
441502000000 | 城區(qū) | 廣東省汕尾市城區(qū) |
441503000000 | 紅海灣區(qū) | 廣東省汕尾市紅海灣區(qū) |
441521000000 | 海豐縣 | 廣東省汕尾市海豐縣 |
441523000000 | 陸河縣 | 廣東省汕尾市陸河縣 |
441581000000 | 陸豐市 | 廣東省汕尾市陸豐市 |
441600000000 | 河源市 | 廣東省河源市 |
441601000000 | 市轄區(qū) | 廣東省河源市市轄區(qū) |
441602000000 | 源城區(qū) | 廣東省河源市源城區(qū) |
441621000000 | 紫金縣 | 廣東省河源市紫金縣 |
441622000000 | 龍川縣 | 廣東省河源市龍川縣 |
441623000000 | 連平縣 | 廣東省河源市連平縣 |
441624000000 | 和平縣 | 廣東省河源市和平縣 |
441625000000 | 東源縣 | 廣東省河源市東源縣 |
441700000000 | 陽江市 | 廣東省陽江市 |
441701000000 | 市轄區(qū) | 廣東省陽江市市轄區(qū) |
441702000000 | 江城區(qū) | 廣東省陽江市江城區(qū) |
441703000000 | 海陵島試驗(yàn)區(qū) | 廣東省陽江市海陵島試驗(yàn)區(qū) |
441705000000 | 陽江農(nóng)墾局 | 廣東省陽江市陽江農(nóng)墾局 |
441706000000 | 陽江高新區(qū) | 廣東省陽江市陽江高新區(qū) |
441721000000 | 陽西縣 | 廣東省陽江市陽西縣 |
441723000000 | 陽東縣 | 廣東省陽江市陽東縣 |
441781000000 | 陽春市 | 廣東省陽江市陽春市 |
441800000000 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東省清遠(yuǎn)市 |
441801000000 | 市轄區(qū) | 廣東省清遠(yuǎn)市市轄區(qū) |
441802000000 | 清城區(qū) | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū) |
441821000000 | 佛岡縣 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣 |
441823000000 | 陽山縣 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽山縣 |
441825000000 | 連山壯族瑤族自治縣 | 廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣 |
441826000000 | 連南瑤族自治縣 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣 |
441827000000 | 清新縣 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新縣 |
441881000000 | 英德市 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市 |
441882000000 | 連州市 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市 |
441900000000 | 東莞市 | 廣東省東莞市 |
441901000000 | 東莞市轄區(qū) | 廣東省東莞市東莞市轄區(qū) |
442000000000 | 中山市 | 廣東省中山市 |
442001000000 | 中山市轄區(qū) | 廣東省中山市中山市轄區(qū) |
445100000000 | 潮州市 | 廣東省潮州市 |
445101000000 | 市轄區(qū) | 廣東省潮州市市轄區(qū) |
445102000000 | 湘橋區(qū) | 廣東省潮州市湘橋區(qū) |
445103000000 | 楓溪區(qū) | 廣東省潮州市楓溪區(qū) |
445121000000 | 潮安縣 | 廣東省潮州市潮安縣 |
445122000000 | 饒平縣 | 廣東省潮州市饒平縣 |
445200000000 | 揭陽市 | 廣東省揭陽市 |
445201000000 | 市轄區(qū) | 廣東省揭陽市市轄區(qū) |
445202000000 | 榕城區(qū) | 廣東省揭陽市榕城區(qū) |
445221000000 | 揭東縣 | 廣東省揭陽市揭東縣 |
445222000000 | 揭西縣 | 廣東省揭陽市揭西縣 |
445224000000 | 惠來縣 | 廣東省揭陽市惠來縣 |
445281000000 | 普寧市 | 廣東省揭陽市普寧市 |
445300000000 | 云浮市 | 廣東省云浮市 |
445301000000 | 市轄區(qū) | 廣東省云浮市市轄區(qū) |
445302000000 | 云城區(qū) | 廣東省云浮市云城區(qū) |
445321000000 | 新興縣 | 廣東省云浮市新興縣 |
445322000000 | 郁南縣 | 廣東省云浮市郁南縣 |
445323000000 | 云安縣 | 廣東省云浮市云安縣 |
445381000000 | 羅定市 | 廣東省云浮市羅定市 |
從2015年11月1日起,只要你是廣東省居民,在辦理省內(nèi)戶籍遷移手續(xù)時(shí),只需到遷入地公安派出所辦理戶口遷移手續(xù),公安部門不再簽發(fā)《準(zhǔn)予遷入證明》和《戶口遷移證》。符合條件的小伙伴們可以直接到遷入地申請(qǐng)辦理落戶手續(xù),不用再去辦遷移證、準(zhǔn)遷證,公安部門直接在網(wǎng)上審批,只需到遷入地遞交申請(qǐng)資料就可以了。
相對(duì)以前要跑回遷出地辦理準(zhǔn)遷手續(xù),親們可以節(jié)省近一個(gè)月的`時(shí)間和往返遷出地和遷入地路程成本,同時(shí)還可省下數(shù)百元的交通和誤工費(fèi)用。
辦理范圍
省內(nèi)戶口遷移(含市內(nèi)、省內(nèi)跨市遷移)一站式辦理范圍包括:
①省內(nèi)直系親屬投靠
含子女投靠父母、夫妻相互投靠、父母投靠子女。
、谑(nèi)招工調(diào)干
含省內(nèi)國(guó)家工作人員錄用、企事業(yè)干部、職工調(diào)動(dòng)以及企業(yè)員工招聘。
③省內(nèi)居民購房投資入戶
含符合本地區(qū)購房、投資、納稅等入戶政策的省內(nèi)人員戶口遷移。
④積分入戶
達(dá)到本地區(qū)積分要求,并申請(qǐng)戶口遷移的省內(nèi)人員戶口遷移。
、萜渌厥鈱I(yè)人才引進(jìn)
【廣東戶口所在地行政區(qū)劃代碼】相關(guān)文章:
佛山戶口本補(bǔ)辦指南01-01
碩士海歸北京戶口辦理須知01-01
哪些能通過親子鑒定上戶口?01-01